|
METRIC |
IMPERIAL
|
Frissítve: 05/24/2013 @ 10:49:00 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hőmérséklet | Aktuális mérések | Webcamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harmatpont | Folyékony csapadék | Szél | Nap/Hold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Páratartalom | Barométer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fűtés igény | Villám tevékenység | Szélhűtés | Air | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV Summary/Forecast | Solar Summary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalendárium | Párolgási index5 | Állomás rekordok | Felhőalap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Rain season: Jan 1st to Dec 31st. 5 Estimated amount of water needed to replace the water used by plants and evaporation from the past week. (Negative numbers mean amount of water needed, positive numbers mean excess water is present.) 6 Air Quality Index is provided by Minnesota Polution Control Agency and is updated hourly between the hours of 6AM and Midnight. |
| WU Időjárás előrejelzés - Előrejelzésk & | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|




















